| Tamanho | Tamanho Camiseta |
|---|---|
| P | P/M |
| M | G/XG |
| G | XXG |
* Tamanho do harness leva em consideração o tamanho de camiseta
| Tamanho | Tamanho Camiseta |
|---|---|
| P | P |
| M | M |
| G | G |
| XG | XG |
| Tamanho | Medida B |
|---|---|
| P | 19cm |
| M | 21cm |
| G | 23cm |

| Tamanho | Medida Biceps |
|---|---|
| P | 26 a 31 cm |
| M | 32 a 38cm |
| G | 39 a 44cm |
* Para medir a circunferência de seu biceps, flexione o braço e coloque a fita no início do biceps , relaxe o braço e veja qual a medida. As medidas acima podem ter variações de até 1cm.
| Tamanho | Medida |
|---|---|
| P | 55 a 56cm |
| M | 57 a 58cm |
| G | 59 a 60cm |
| XG | Acima de 60cm |
* Meça a circunferência da cabeça com uma fita métrica horizontamente sobre as sombrancelhas e orelhas. Compare o resultado da medida com a tabela acima e escolha o tamanho mais próximo.
